Цены на бетон, керамзитобетон в Краснодаре
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
П4, В7,5 | 3900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, В12,5 | 4050 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, В15 | 4200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, В20 | 4350 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, В22,5 | 4500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, В25 | 4650 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, В30 | 4800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
5000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 5000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 5000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
3000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 3000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 3000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
речной | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
240 х 40 х 60
5
12
5
|
3500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
120 х 40 х 60 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
90 х 40 х 60 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
60 х 40 х 60 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |